コース案内
| OUT | 距離(yd) | PAR | 高低差(m) |
| 1 | 18 | 3 | 0.0 |
| 2 | 15 | 3 | 0.0 |
| 3 | 46 | 3 | 0.0 |
| 4 | 40 | 3 | -6.5 |
| 5 | 29 | 3 | +4.5 |
| 6 | 16 | 3 | 0.0 |
| 7 | 33 | 3 | 0.0 |
| 8 | 22 | 2 | -1.0 |
| total | 219 | 23 | – |
| IN | 距離(yd) | PAR | 高低差(m) |
| 9 | 19 | 3 | 0.0 |
| 10 | 28 | 3 | -4.0 |
| 11 | 40 | 3 | -3.0 |
| 12 | 32 | 3 | -0.5 |
| 13 | 49 | 3 | -5.5 |
| 14 | 18 | 3 | 0.0 |
| 15 | 53 | 3 | +2.0 |
| 16 | 14 | 3 | +2.5 |
| total | 253 | 24 | – |
